关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023年第二季度上饶市各县级集中式生活饮用水源水质监测信息报告
【字体:   
第二季度各县级集中式生活饮用水
断面名称 监测时间 水质 断面类型 水温(℃) pH(无量纲) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 五日生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 汞(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 铅(mg/L) 氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(个/L)
大坳水库 2023/4/6 Ⅰ类 湖库 17 7.7 8.48 1.1 6 1.3 0.032 0.01L 0.41 0.00008L 0.00067L 0.15 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 320
大坳水库 2023/5/4 Ⅰ类 湖库 23.6 7.9 10.26 1 7 1.3 0.032 0.01L 0.44 0.00038 0.00067L 0.19 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 340
大坳水库 2023/6/5 Ⅰ类 湖库 30 7.2 8.39 1.2 6 1 0.029 0.01L 0.57 0.00299 0.00067L 0.19 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 280
市自来水厂 2023/4/7 Ⅲ类 河流 17.6 7.7 10.23 1.9 12 1.4 0.345 0.112 1.93 0.00231 0.00067L 0.25 0.0004L 0.0047 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009 0.003 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
市自来水厂 2023/5/4 Ⅱ类 河流 23.8 7.6 8.32 1.8 12 1.1 0.199 0.09 1.55 0.00102 0.00067L 0.32 0.0004L 0.0045 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 790
市自来水厂 2023/6/5 Ⅲ类 河流 30.4 7.3 8.24 2.7 12 1.3 0.215 0.147 2.43 0.00265 0.00067L 0.42 0.0004L 0.0027 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
德兴市水厂(瑞港) 2023/4/6 Ⅱ类 湖库 14.9 7.6 9.05 1.6 12 1.1 0.063 0.024 1.1 0.00243 0.00067L 0.64 0.0004L 0.0008 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00127 0.004 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
余干县水厂(信江张家港) 2023/4/6 Ⅱ类 河流 17 7.2 8.48 2.3 13 2.8 0.192 0.088 1.74 0.00375 0.00067L 0.44 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 760
木溪水库 2023/4/6 Ⅲ类 湖库 16.5 7 8.76 1.5 11 2.9 0.049 0.031 0.77 0.00069 0.00067L 0.13 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.002 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 690
弋阳县城南水厂(信江) 2023/4/6 Ⅱ类 河流 15 7.5 8.3 2.1 14 1.2 0.085 0.078 1.78 0.00275 0.00067L 0.34 0.0004L 0.0049 0.00004L 0.00005L 0.004 0.00155 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 1200
铅山县水厂(信江) 2023/4/6 Ⅱ类 河流 17 7.4 7.1 2.5 15 1.1 0.282 0.075 2.19 0.00154 0.00067L 0.64 0.0004L 0.0019 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.003 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 790
铅山县伦潭水库集中式饮用水源地取水口 2023/4/6 Ⅱ类 湖库 15.8 7.9 9 1.2 10 1.6 0.123 0.016 0.56 0.00066 0.00067L 0.13 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00011 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 430
大坳水库 2023/4/6 Ⅰ类 湖库 17 7.7 8.48 1.1 6 1.3 0.032 0.01L 0.41 0.00008L 0.00067L 0.15 0.0004L 0.0003L 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 320
德兴市盘石山水库-双溪水库 2023/4/6 Ⅱ类 湖库 16.1 7.5 8.15 1.6 8 1.2 0.044 0.016 2.38 0.0006 0.00067L 0.37 0.0004L 0.0004 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00073 0.002 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
玉山县七一水库 2023/4/6 Ⅱ类 湖库 16 7.5 8.55 1.2 7 1.2 0.035 0.018 1.02 0.00082 0.00067L 0.19 0.0004L 0.0004 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00041 0.003 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 260
婺源县紫阳镇水厂(乐安河) 2023/4/7 Ⅱ类 河流 16.4 7.5 13.83 1.7 14 1.2 0.096 0.033 1.02 0.00031 0.00067L 0.18 0.0004L 0.0007 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.002 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 470
鄱阳县内珠湖(白沙洲) 2023/4/7 Ⅲ类 湖库 17.8 7.1 8.51 1.2 14 1.1 0.085 0.04 0.22 0.00288 0.00067L 0.22 0.0004L 0.0016 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.0007 0.006 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1700
广丰县第二水厂(信江钓鱼潭) 2023/4/7 Ⅱ类 河流 16.8 7.3 8.37 1.7 13 2.9 0.224 0.078 1.66 0.0012 0.00067L 0.64 0.0004L 0.0005 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00029 0.003 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 630
市自来水厂 2023/4/7 Ⅲ类 河流 17.6 7.7 10.23 1.9 12 1.4 0.345 0.112 1.93 0.00231 0.00067L 0.25 0.0004L 0.0047 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00009 0.003 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
鄱阳县水厂(昌江义仓) 2023/4/7 Ⅲ类 河流 17.3 7.6 7.7 3.1 16 1.1 0.348 0.049 1.72 0.00419 0.00337 0.16 0.0004L 0.0013 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00315 0.004 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1800
黄源水库 2023/4/7 Ⅲ类 湖库 18 7.8 8.3 1.6 8 1.3 0.085 0.033 1.27 0.00156 0.00067L 0.16 0.0004L 0.0009 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00153 0.001L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 790
横峰县水厂(岑港河、铺前河) 2023/4/7 Ⅱ类 河流 18 7.7 8.5 1.2 14 1.1 0.079 0.03 1.36 0.0065 0.00067L 0.08 0.0004L 0.001 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00166 0.002 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1200
军潭水库 2023/4/7 Ⅲ类 湖库 14.6 7.5 10.04 1.6 7 2.9 0.057 0.027 1.22 0.00247 0.00067L 0.28 0.0004L 0.0003 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00025 0.002 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 430
弋阳县方团水库 2023/4/7 Ⅲ类 湖库 17.6 7.4 8.7 1.2 9 1 0.055 0.027 0.6 0.00265 0.00067L 0.12 0.0004L 0.0044 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.00114 0.001 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 840
万年县大港桥水库 2023/4/7 Ⅲ类 湖库 18.9 7.5 9.94 2.2 9 1.7 0.049 0.045 1.47 0.00114 0.00067L 0.08 0.0004L 0.0004 0.00004L 0.00005L 0.004L 0.0012 0.004 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 1100
玉山县城东水厂(信江) 2023/4/7 Ⅲ类 河流 16 6.8 6.89 3.2 13 1.1 0.131 0.181 2.43 0.00298 0.00476 0.36 0.0004L 0.0014 0.00004L 0.00005L 0.004 0.00104 0.004 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01L 430
扫一扫在手机打开当前页